Kulturen / Anbau im Jahr 2025
Weizen | 3.65ha | ||
Kunstwiese | 1.15ha | ||
Rabs | 1.15 ha | ||
Gemüse | Bohnen | 0.26 ha | |
Gemüse | Kefen Erbsen | 0.14 ha | |
Gemüse | Schnittsalat | 0.02 ha | |
Gemüse | Zucchetti | 0.01 ha | |
Gemüse | Zwiebeln | 0.09 ha | |
Gemüse | Mais | 0.11 ha | |
Gemüse | Verschiedenes Kleigemüse | 0.01 ha | |
Gemüse | Krautstiel Schnittmangold | 0.02 ha | |
Gemüse | 0.80 ha | 0.80 ha | |
Gewächshaus | Peperoni Aubergines | 0.02 ha | |
Gewächshaus | Tomaten | 0.04 ha | |
Gewächshaus | 0.06 ha | 0.05 ha | |
Erdbeeren | 0.66 ha | 0.66 ha | |
Strauchbeeren | Brombeeren | 0.21 ha | |
Strauchbeeren | Himbeeren | 0.62 ha | |
Strauchbeeren | Johannisbeeren | 0.12 ha | |
Strauchbeeren |
Cassis |
0.06 ha | |
Strauchbeeren | Stachelbeeren | 0.04 ha | |
Strauchbeeren | Heidelberen | 0.03 ha | |
Strauchbeeren | 1.10 ha | 1.10 ha | |
Zwetschgen
Mirabellen Renclaude |
0.03 ha | ||
Weiden | 0.09ha | 0.09ha | |
Magerwiesen | 2.68 ha | 2.68 ha | |
Hecken | 0.05 ha | 0.05 ha | |
Total der Parzellenflächen | 11.26 ha |